手術について/手術実績
手術実績
Surgery
STATISTICS手術実績
令和5年の手術統計がまとまりましたので掲載いたします。
これからも引き続き、皆様に満足いただける高度で安全な医療を心がけていきます。
手術統計表
白内障 | 網膜硝子体 | 緑内障 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
平成24年 (6~12月) |
134眼 | 8眼 | 0眼 | 17眼 | 157眼 |
平成25年 | 317眼 | 30眼 | 0眼 | 18眼 | 365眼 |
平成26年 | 348眼 | 32眼 | 1眼 | 19眼 | 400眼 |
平成27年 | 315眼 | 37眼 | 2眼 | 23眼 | 377眼 |
平成28年 | 382眼 | 31眼 | 0眼 | 21眼 | 434眼 |
平成29年 | 391眼 | 41眼 | 0眼 | 14眼 | 446眼 |
平成30年 | 437眼 | 40眼 | 0眼 | 11眼 | 488眼 |
白内障 | 網膜硝子体 | 緑内障 | その他 | 合計 | |
令和1年 | 430眼 | 37眼 | 1眼 | 15眼 | 483眼 |
令和2年 | 482眼 | 26眼 | 1眼 | 20眼 | 529眼 | 令和3年 | 440眼 | 29眼 | 0眼 | 18眼 | 487眼 |
令和4年 | 442眼 | 26眼 | 0眼 | 13眼 | 481眼 |
令和5年 | 371眼 | 23眼 | 0眼 | 18眼 | 412眼 |
(注):硝子体茎顕微鏡下離断術・増殖硝子体網膜症手術等の合計(硝子体注射は含まれておりません)